福彩3D开机号数据 · 每日更新 · 走势分析
今日已更新 近100期 走势图 数据分析
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 2 | 5 1 8 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024349 | 8 1 5 | 2 6 4 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024348 | 0 9 4 | 7 3 1 | 0 9 4 | 13 | 9 |
| 2024347 | 6 2 8 | 1 5 9 | 6 2 8 | 16 | 6 |
| 2024346 | 4 5 1 | 8 0 3 | 4 5 1 | 10 | 4 |
| 2024345 | 9 3 7 | 6 2 4 | 9 3 7 | 19 | 6 |
| 2024344 | 1 6 0 | 3 8 5 | 1 6 0 | 7 | 6 |
| 2024343 | 7 4 9 | 0 1 2 | 7 4 9 | 20 | 5 |
| 2024342 | 2 8 3 | 9 5 6 | 2 8 3 | 13 | 6 |
| 2024341 | 5 0 6 | 4 7 1 | 5 0 6 | 11 | 6 |
| 2024340 | 8 3 1 | 2 9 0 | 8 3 1 | 12 | 7 |
| 2024339 | 4 7 5 | 6 1 3 | 4 7 5 | 16 | 3 |
| 2024338 | 0 2 9 | 8 4 7 | 0 2 9 | 11 | 9 |
| 2024337 | 6 5 4 | 1 3 8 | 6 5 4 | 15 | 2 |
| 2024336 | 3 1 8 | 7 0 5 | 3 1 8 | 12 | 7 |
| 2024335 | 9 6 2 | 5 4 0 | 9 6 2 | 17 | 7 |
| 2024334 | 1 4 7 | 3 8 6 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024333 | 7 0 3 | 2 5 9 | 7 0 3 | 10 | 7 |
| 2024332 | 5 8 6 | 9 1 4 | 5 8 6 | 19 | 3 |
| 2024331 | 2 3 0 | 6 7 8 | 2 3 0 | 5 | 3 |
显示近20期示例数据,完整100期数据请点击下方按钮加载更多
上图为近100期3D开机号百位、十位、个位走势分布图。通过走势图可以直观观察号码的冷热分布、遗漏值变化以及出号规律。
近100期3D开机号各号码出现频率统计,帮助彩民了解各数字的出现概率与分布情况。
近100期和值分布:
理性购彩,快乐生活。以下技巧仅供参考,不构成任何投注建议。
✅ 理性购彩建议:
⚠️ 风险提示:
本网站专注于福彩3D开机号数据的整理与分析,致力于为广大彩民提供便捷、准确、及时的历史数据查询服务。我们坚持数据公开透明,每日更新,帮助彩民更好地了解3D玩法。
本站仅提供数据查询服务,不销售彩票,不提供投注建议。购彩请前往正规福彩销售点。